產(chǎn)生廢氣設(shè)施 | 監(jiān)測(cè)單位 | 排放方式 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及級(jí)別 | 濃度(mg/m3) | 是否達(dá)標(biāo) | ||
監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||
8噸天然氣鍋爐 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 直排 | 煙塵 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014 | 2.8 | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
SO2 | 1.5 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||||
NOx | 101 | 200 | 達(dá)標(biāo) | |||||
西側(cè)隧道窯 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 直排 | 煙塵 | 《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26451-2011 | 2.9 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
SO2 | 1.5 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |||||
NOx | 1.5 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |||||
東側(cè)側(cè)隧道窯 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 直排 | 煙塵 | 《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26451-2011 | 3.3 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
SO2 | 1.5 | 100 | ||||||
NOx | 1.5 | 100 | ||||||
南側(cè)沉淀排氣筒 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 間接 | 氯化氫 | 《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26451-2011 | 4.4 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |
東側(cè)沉淀排氣筒 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 間接 | 氯化氫 | 《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26451-2011 | 6.0 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |
無(wú)組織氯化氫 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 氯化氫 | 《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26451-2011 | 0.09 | 0.20 | 達(dá)標(biāo) | ||
無(wú)組織顆粒物 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 顆粒物 | 《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26451-2011 | 0.28 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
廠界 噪聲 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | / | 噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008 | 晝間平均62.3dB(A) | 65dB(A) | 達(dá)標(biāo) | |
夜間平均52.5 dB(A) | 55dB(A) |
環(huán)保設(shè)施運(yùn)行與主體生產(chǎn)同步運(yùn)行,運(yùn)行率100%。